Quốc gia | Dân số người Việt | |
1 | Hoa Kỳ | 1,799,632 (2010) |
2 | Cam-Bốt | 600,000 (2011) |
3 | Pháp | 300,000 (2012) |
4 | Taiwan | 200,000 - 400,000 |
5 | Úc | 210,810 (2010) |
6 | Canada | 157,450 (2011) |
7 | Hàn Quốc | 143,000 (2013) |
8 | Đức | 137,000 (2010) |
9 | Malaysia | 70,000 |
10 | Czech Republic | 61,012 - 80,000 |
11 | Nhật Bản | 72,238 (2013) |
12 | Anh Quốc | 55,000 |
13 | Poland | 50,000 |
14 | Laos | 30,000 (2012) |
15 | Nga | 26,205 - 150,000 |
16 | China | 22,517 |
17 | Norway | 21,721 |
18 | Hòa-Lan | 20,603 |
19 | United Arab Emirates | 20,000 |
Tiểu bang | Dân số người Việt | |
Hoa Kỳ | 1,737,655 | |
1 | California | 647,589 |
2 | Texas | 227,968 |
3 | Washington | 75,843 |
4 | Florida | 65,772 |
5 | Virginia | 59,984 |
6 | Georgia | 49,264 |
7 | Massachusetts | 47,636 |
8 | Pennsylvania | 44,605 |
9 | New York | 34,510 |
10 | North Carolina | 30,655 |
11 | Louisiana | 30,202 |
12 | Oregon | 29,485 |
13 | Illinois | 29,101 |
14 | Arizona | 27,872 |
15 | Minnesota | 27,086 |
16 | Maryland | 26,605 |
17 | Colorado | 23,933 |
18 | New Jersey | 23,535 |
19 | Michigan | 19,456 |
20 | Oklahoma | 18,098 |
21 | Missouri | 16,530 |
22 | Kansas | 16,074 |
23 | Ohio | 15,639 |
24 | Hawaii | 13,266 |
25 | Nevada | 12,366 |
26 | Tennessee | 11,351 |
27 | Connecticut | 10,084 |
28 | Iowa | 9,543 |
29 | Utah | 9,338 |
30 | Nebraska | 8,677 |
Thành phố, tiểu bang | Dân số người Việt | Tỷ lệ người Việt so với tổng số dân thành phố | |
Little Saigon, Orange County, California* | 106,556 | 25.0 | |
1 | San Jose, California | 100,486 | 10.6 |
2 | Garden Grove, California | 47,331 | 27.7 |
3 | Westminster, California | 36,058 | 40.2 |
4 | Houston, Texas | 34,838 | 1.7 |
5 | San Diego, California | 33,149 | 2.5 |
6 | Santa Ana, California | 23,167 | 7.1 |
7 | Los Angeles, California | 19,969 | 0.5 |
8 | Anaheim, California | 14,706 | 4.4 |
9 | Philadelphia, Pennsylvania | 14,431 | 0.9 |
10 | New York City, New York | 13,387 | 0.2 |
11 | Seattle, Washington | 13,252 | 2.2 |
12 | San Francisco, California | 12,871 | 1.6 |
13 | Portland, Oregon | 12,796 | 2.2 |
14 | Arlington, Texas | 12,602 | 3.4 |
15 | Fountain Valley, California | 11,431 | 20.7 |
16 | Boston, Massachusetts | 10,916 | 1.8 |
17 | Garland, Texas | 10,373 | 4.6 |
18 | Milpitas, California | 10,356 | 15.5 |
19 | Oklahoma City, Oklahoma | 10,095 | 1.7 |
County, Tiểu bang | Dân số người Việt | |
1 | Orange County, California (Little Saigon, miền Nam) | 183,766 |
2 | Santa Clara County, California (vùng Bắc, San Jose) | 125,695 |
3 | Los Angeles County, California | 87,468 |
4 | Harris County, Texas | 80,409 |
5 | San Diego County, California | 44,202 |
6 | King County, Washington | 38,726 |
7 | Alameda County, California | 30,533 |
8 | Tarrant County, Texas | 29,128 |
9 | Fairfax County, Virginia | 28,770 |
10 | Dallas County, Texas | 26,276 |
11 | Sacramento County, California | 25,030 |
12 | Maricopa County, Arizona | 18,934 |
13 | Gwinnett County, Georgia | 16,022 |
14 | Fort Bend County, Texas | 15,557 |
15 | Riverside County, California | 14,623 |
16 | Philadelphia County, Pennsylvania | 14,431 |
17 | Multnomah County, Oregon | 13,969 |
18 | Cook County, Illinois | 13,522 |
19 | San Francisco County, California | 12,871 |
20 | San Bernardino County, California | 12,819 |
Vùng đô thị - Tiểu bang
|
Dân số người Việt | |
1 | Los Angeles / Long Beach / Santa Ana - California | 271,234 |
2 | San Jose / Sunnyvale / Santa Clara - California | 125,774 |
3 | Houston / Sugarland / Baytown - Texas | 103,525 |
4 | Dallas / Fort Worth / Arlington - Texas | 71,839 |
5 | Washington, D.C. / Arlington / Alexandria, D.C. - DC, VA , MD | 58,767 |
6 | San Francisco / Oakland / Fremont - California | 55,636 |
7 | Seattle / Tacoma / Bellevue - Washington | 55,114 |
8 | San Diego / Carlsbad / San Marcos - California | 44,202 |
9 | Atlanta / Sandy Springs / Marietta - Georgia | 36,554 |
10 | Boston / Cambridge / Quincy - Massachusetts - New Hampshire | 32,353 |
Quốc gia | Dân số | |
1 | Trung Quốc | 3.79 triệu |
2 | Filipino | 3.41 triệu |
3 | Ấn Độ | 3.18 triệu |
4 | Việt Nam | 1.73 triệu |
5 | Hàn Quốc | 1.7 triệu |
6 | Nhật Bản | 1.3 triệu |